Cursuri de pregătire a populaţiei în caz de dezastre, în parcarea Shopping City Galaţi
Caravana SMURD „Fii Pregătit!” şi Centrul mobil de pregătire a populaţiei îi aşteaptă pe gălăţeni, pe 29 şi 30 noiembrie, în parcarea Shopping City.
În cele două zile, între orele 10.00 şi 17.00, gălăţenii sunt aşteptaţi la cursuri de prim ajutor şi prevenţie, organizate gratuit de instructorii si voluntarii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi.
Cursurile oferite vor include prezentarea principalelor dezastre naturale care pot afecta România - cutremure, inundaţii, incendii - şi modul în care populaţia se poate pregăti pentru a le face faţă.
Centrul mobil are o sală de şcolarizare cu o capacitate de 40 de persoane şi este dotat cu toate echipamentele medicale şi de prim ajutor, dispozitive portabile, inclusiv simulatoare, ce permit instruirea eficientă a cursanţilor.
De asemenea, Centrul mobil de instruire a populaţiei pentru răspuns la situaţii de urgenţă este dotat cu echipamente inteligente ce simulează diverse situaţii de urgenţă, folosind scenarii pentru prevenirea incendiilor, tehnologii de recunoaştere a pericolelor şi efecte multimedia.
Obiectivul acestor sesiuni de instruire este de a cultiva în rândul cetăţenilor comportamente preventive, scopul fiind acela de a reduce numărul de accidente care au loc în locuinţe.
Caravana „Fii pregătit!” - Centrul mobil de pregătire a populaţiei este un proiect al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, operat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi care a fost susţinut de Fundaţia pentru SMURD.
Informații adiționale
- editie 1
Elev înjunghiat în parc, în pauza dintre cursuri
Astăzi, în jurul orei 11:20, poliţiştii au fost sesizaţi prin apel 112, cu privire la faptul că un tânăr ar fi fost înţepat în zona piciorului cu un cuţit.
Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, iar din primele cercetări se pare că un minor, în vârstă de 15 ani, în timp ce se afla într-un părculeţ de copii din zona intersecţiei străzii Gării cu strada Roşiori, în pauza dintre cursuri, l-ar fi înţepat cu un cuţit, în zona posterioară a piciorului stâng, pe un alt minor în vârstă de 15 ani, din Brăila, ambii fiind colegi în cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ din municipiu.
După săvârşirea faptei, minorul în vârstă de 15 ani, ar fi revenit la cursuri.
Minorul agresat a suferit leziuni, motiv pentru care a solicitat acordarea de îngrijiri medicale, fiind transportat la spital, dar nu a rămas internat.
Poliţiştii din cadrul Biroului Ordine Publică au identificat autorul minor în incinta instituţiei de învăţământ de pe raza municipiului, iar într-o borsetă, asupra unui minor în vârstă de 14 ani, coleg al celor doi minori implicaţi în eveniment, a fost găsit un cuţit care se pare că ar fi fost folosit la săvârşirea faptei.
În cauză a fost întocmit dosar penal şi sunt continuate cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.
Articole similare:
Elev înjunghiat în burtă, în pauză, de un alt elev
UPDATE: Elevul de 14 ani, atacatorul de la şcoala din Movileni, cercetat pentru tentativă la omor
Studenţii UDJG, acces facil la cursuri şi învăţare online graţie proiectului UNITEC
Prin proiectul „Creşterea accesului studenţilor universităţii la educaţie online, UNITEC”, implementat în perioada 10.08.2021- 09.08.2022, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi se raliază la modele europene de educaţie hibridă şi oferă accesul la învăţarea online.
Prin intermediul proiectului, Universitatea a dotat 13 dintre facultăţile din portofoliu cu echipamente IT, în aşa fel încât acestea să poată susţine cursuri online şi să asigure accesul studenţilor la resurse educaţionale moderne. Scopul proiectului este de a dezvolta pe termen lung un sistem de educaţie hibrid, prin intermediul căruia studenţii să aibă acces facil la cursuri şi învăţare online.
Astfel, Universitatea „Dunărea de Jos” a achiziţionat pentru uzul studenţilor 722 de tablete dotate cu abonament lunar la internet (24 luni) şi, în egală măsură, profesorii - tutori de an din cadrul facultăţilor selectate au primit 50 laptop-uri prin intermediul cărora pot asigura buna desfăşurare a cursurilor online. Mai mult, 39 de laboratoare au fost dotate cu echipamentul tehnic necesar pentru predarea online. În proiect au mai fost şi comunicate de presă (2 anunţuri), autocolante pentru echipamente achiziţionate (1022 bucăţi) şi placa pentru amplasare permanentă (1 bucată).
Prin acest proiect, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a avut obiectivul general de a îmbunătăţi condiţiile de desfăşurare a procesului educaţional în cadrul cursurilor susţinute în contextul condiţiilor impuse de pandemia COVID 19, pentru desfăşurarea activităţii didactice în mediul online.
Valoarea totală a proiectului este de 2.098.339,26 lei, iar valoarea totală eligibilă de 2.093.339,26 lei, din care 1.743.751,61 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (85%) şi 307.720,86 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (13%). Beneficiarul Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi cofinanţează cu suma de 41.866,79 lei (2% din valoarea proiectului).
OFICIAL! S-a modificat structura anului şcolar: 5 module de cursuri şi 5 vacanţe
Potrivit Ordinului Ministrului Educaţiei nr. 3.505 publicat în Monitorul Oficial nr. 326/04 aprilie 2022, structura anului şcolar 2022-2023 va fi următoarea:
- Anul şcolar 2022—2023 începe la data de 1 septembrie 2022, se încheie la data de 31 august 2023 şi are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2022—2023 încep la data de 5 septembrie 2022.
Prin excepţie, se stabilesc următoarele:
a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 2 iunie 2023;
b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 9 iunie 2023;
c) pentru clasele din învăţământul liceal — filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la lit. a), pentru clasele din învăţământul postliceal, cu excepţia calificărilor din domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică, şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 23 iunie 2023;
d) pentru clasele din învăţământul postliceal, având calificări din domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.
Anul şcolar 2022—2023 se structurează astfel:
- cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022;
- vacanţă: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;
- cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022;
- vacanţă: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;
- cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz;
- vacanţă: o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 6-26 februarie 2023;
- cursuri: de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până joi, 6 aprilie 2023;
- vacanţă: de vineri, 7 aprilie 2023, până marţi, 18 aprilie 2023;
- cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023;
- vacanţă: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.
În plus, în ziua de 5 octombrie — Ziua internaţională a educaţiei şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute
de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.
Programul naţional „Şcoala altfel” şi Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 27 februarie-16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.
Derularea celor două programe nu se planifică în acelaşi interval de cursuri (modul de învăţare). La clasele din învăţământul liceal — filiera tehnologică, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde” se organizează activităţi de instruire practică.
Monitorul de Galaţi a scris despre aceste schimbări în articolul ”Elevii ar putea scăpa de teze”.
Cursurile de conducere defensivă, obligatorii pentru noii şoferi
România este ţara din Uniunea Europeană unde se produc cele mai multe accidente mortale. Legea nr. 20/2022 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice a adus multe modificări la Codul Rutier, despre care Monitorul de Galaţi a relatat în articolele:
- COD RUTIER 2022: Trusă medicală lipsă sau incompletă, amendă de peste 700 lei;
- Schimbări în Codul Rutier: Cu cât cresc amenzile şi cine NU mai are voie să aibă permis în 2022;
- Amenzi grele şi suspendarea permisului pentru depăşirea limitei de viteză cu peste 70 km/h;
- Ai geamurile maşinii murdare? Rişti amenzi de peste 1.000 de lei!.
Printre modificările aduse, se numără şi noi prevederi prin obligativitatea organizării de cursuri de conducere defensivă de către şcolile de şoferi. Pentru viitori şoferi acest curs va fi obligatoriu. Aceste cursuri sunt necesare şi utile, mai ales că în ultimul timp a crescut mult numărul accidentelor grave de circulaţie. Urmează ca Ministerul Transportorilor prin elaborarea unor norme, să stabilească introducerea acestui curs. Şcolile de şoferi şi instructorii auto aşteaptă normele de aplicare şi regulamentul. Conducerea auto defensivă este definită drept pregătirea specială a şoferilor în vederea prevenirii accidentelor rutiere.
Judeţul Galaţi: Ce unităţi de învăţământ NU vor începe şcoala în format fizic
72 de unităţi de învăţământ din judeţul Galaţi, dintr-un total de 193, nu vor începe şcoala în format fizic din cauza faptului că procentul de vaccinare a personalului angajat în unităţile de învăţământ respective este sub 60%.
Astfel, în format fizic vor merge la şcoală de luni, 08 noiembrie 2021, elevii din 121 de unităţi de învăţământ preuniversitar. Cele 72 de unităţi şcolare care vor desfăşura cursurile online din cauza faptului că procentul de vaccinare al cadrelor didactice este prea mic sunt majoritatea din mediul rural.
Potrivit declaraţiilor ministrului Educaţiei, se vor desfăşura cursuri cu prezenţă fizică doar în unităţile de învăţământ în care rata de vaccinare anti-COVID a cadrelor didactice este de peste 60%.
În judeţul Galaţi, în învăţământul preuniversitar de stat şi particular, aproximativ 65% din unităţi vor începe cursurile fizic. Situaţia se va actualiza în fiecare săptămână, vinerea.
Cel mai mare procent de vaccinare este la Şcoala Postliceala "Feg" - 95,00% şi cel mai mic procent a fost înregistrat la Şcoala Gimnazială "Ene Patriciu" din comuna Smulţi - 23,81%.
Lista şcolilor şi procentul de vaccinare a personalului angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Galaţi:
Nr. crt. | Denumire unitate de învățământ | Procent vaccinare personal |
1 | SCOALA GIMNAZIALA "ENE PATRICIU", COMUNA SMULTI | 23,81% |
2 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL “IOSIF”, LOCALITATEA GALATI | 33,33% |
3 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "BENTHAL", MUNICIPIUL TECUCI | 33,33% |
4 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “BAMBI”, LOCALITATEA GALATI | 33,33% |
5 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BANEASA | 33,33% |
6 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA DRAGUSENI | 35,29% |
7 | COLEGIUL NATIONAL DE AGRICULTURA SI ECONOMIE, LOCALITATEA TECUCI | 36,14% |
8 | SCOALA GIMNAZIALA "SF.STELIAN", SAT UMBRARESTI DEAL, COMUNA UMBRARESTI | 36,36% |
9 | SCOALA GIMNAZIALA "NEGOITA DANAILA", SAT BUCESTI, COMUNA IVESTI | 36,59% |
10 | SCOALA GIMNAZIALA "VICTOR ION POPA", COMUNA IVESTI | 37,50% |
11 | SCOALA GIMNAZIALA "IORGU IORDAN", LOCALITATEA TECUCI | 37,93% |
12 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT ADAM, COMUNA DRAGUSENI | 38,10% |
13 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA UMBRARESTI | 38,24% |
14 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA POIANA | 40,91% |
15 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF.STELIAN", LOCALITATEA GALATI | 41,18% |
16 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16, LOCALITATEA TECUCI | 41,67% |
17 | SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE IVASCU", COMUNA CERTESTI | 42,86% |
18 | SCOALA GIMNAZIALA NR.2, COMUNA BARCEA | 42,86% |
19 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA SUHURLUI | 43,75% |
20 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA FARTANESTI | 43,86% |
21 | SCOALA GIMNAZIALA "FLOREA JULEA", COMUNA NEGRILESTI | 44,00% |
22 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BALASESTI | 44,00% |
23 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA GOHOR | 44,12% |
24 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14, LOCALITATEA TECUCI | 44,44% |
25 | SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA", SAT TALPIGI, COMUNA GHIDIGENI | 45,45% |
26 | SCOALA GIMNAZIALA "GABRIEL DRAGAN", COMUNA NICORESTI | 46,00% |
27 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA GHIDIGENI | 46,51% |
28 | SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PUFAN", LOCALITATEA GALATI | 46,67% |
29 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA JORASTI | 48,28% |
30 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA VARLEZI | 48,39% |
31 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA DRAGANESTI | 48,78% |
32 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. ANDREI", LOCALITATEA GALATI | 49,28% |
33 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "VIOLETA", COMUNA PECHEA | 50,00% |
34 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LICURICI", LOCALITATEA GALATI | 50,00% |
35 | SCOALA GIMNAZIALA "ALEXEI MATEEVICI", COMUNA MOVILENI | 50,00% |
36 | SCOALA GIMNAZIALA "TUDOR PAMFILE", COMUNA TEPU | 50,00% |
37 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA SENDRENI | 50,00% |
38 | SCOALA GIMNAZIALA NR.2, COMUNA LIESTI | 50,00% |
39 | SCOALA GIMNAZIALA NR.26, LOCALITATEA GALATI | 50,00% |
40 | SCOALA PROFESIONALA "HORTENSIA PAPADAT BENGESCU", COMUNA IVESTI | 50,00% |
41 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "ARLECHINO", LOCALITATEA GALATI | 51,28% |
42 | LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU", LOCALITATEA TECUCI | 51,32% |
43 | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA COROD | 51,39% |
44 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT FANTANELE, COMUNA SCANTEIESTI | 51,72% |
45 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA MATCA | 52,08% |
46 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30, LOCALITATEA GALATI | 52,50% |
47 | SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU", LOCALITATEA TECUCI | 52,63% |
48 | SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL", LOCALITATEA GALATI | 52,73% |
49 | SCOALA GIMNAZIALA "SFANTA CUVIOASA PARASCHEVA", COMUNA SMARDAN | 53,06% |
50 | SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU MORUZI", COMUNA PECHEA | 53,13% |
51 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA GRIVITA | 53,13% |
52 | SCOALA GIMNAZIALA "ELENA NEGRI", COMUNA COSTACHE NEGRI | 53,85% |
53 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA FRUMUSITA | 53,85% |
54 | LICEUL TEHNOLOGIC "TUDOR VLADIMIRESCU", COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU | 54,35% |
55 | SCOALA GIMNAZIALA "ANGHEL RUGINA", LOCALITATEA TECUCI | 54,55% |
56 | SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE CANTEMIR", COMUNA MATCA | 54,55% |
57 | SCOALA GIMNAZIALA NR.33, LOCALITATEA GALATI | 55,56% |
58 | COLEGIUL NATIONAL "CALISTRAT HOGAS", LOCALITATEA TECUCI | 56,25% |
59 | SCOALA GIMNAZIALA "DOAMNA NICA", COMUNA VALEA MARULUI | 56,25% |
60 | SCOALA GIMNAZIALA "UNIREA", COMUNA BRANISTEA | 56,41% |
61 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9, LOCALITATEA GALATI | 56,67% |
62 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7, LOCALITATEA GALATI | 56,92% |
63 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.64, LOCALITATEA GALATI | 57,14% |
64 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA LIESTI | 57,14% |
65 | SCOALA GIMNAZIALA NR.17, LOCALITATEA GALATI | 58,33% |
66 | SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU", LOCALITATEA TECUCI | 58,33% |
67 | SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE POALELUNGI", COMUNA MASTACANI | 58,54% |
68 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CROITORASUL CEL VITEAZ", LOCALITATEA GALATI | 59,26% |
69 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CAMIL RESSU", LOCALITATEA GALATI | 59,38% |
70 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, LOCALITATEA GALATI | 59,38% |
71 | SCOALA GIMNAZIALA "SFANTUL NICOLAE", COMUNA LIESTI | 59,46% |
72 | SCOALA GIMNAZIALA "PROF.EMIL PANAITESCU", COMUNA CUDALBI | 59,52% |
73 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, COMUNA MATCA | 60,00% |
74 | LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL BUJOR", ORAS BERESTI | 60,00% |
75 | PALATUL COPIILOR SI ELEVILOR GALATI | 60,00% |
76 | SCOALA GIMNAZIALA "LUDOVIC COSMA", LOCALITATEA GALATI | 60,00% |
77 | SCOALA GIMNAZIALA ADVENTISTA, COMUNA MATCA | 60,00% |
78 | LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU", LOCALITATEA GALATI | 60,61% |
79 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA PRIPONESTI | 60,71% |
80 | LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCLIN", LOCALITATEA GALATI | 61,06% |
81 | LICEUL TEHNOLOGIC "ELENA CARAGIANI", LOCALITATEA TECUCI | 61,18% |
82 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA MUNTENI | 61,29% |
83 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36, LOCALITATEA GALATI | 61,54% |
84 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT UNGURENI, COMUNA MUNTENI | 61,54% |
85 | SCOALA GIMNAZIALA NR.10, LOCALITATEA GALATI | 61,54% |
86 | SCOALA POSTLICEALA “CAROL DAVILA”, MUNICIPIUL TECUCI | 61,54% |
87 | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA CUDALBI | 61,67% |
88 | GRADINITA "VERDE", MUNICIPIUL GALATI | 62,50% |
89 | SCOALA GIMNAZIALA "ELENA DOAMNA", COMUNA CUZA VODA | 62,50% |
90 | SCOALA GIMNAZIALA "ELENA DOAMNA", LOCALITATEA TECUCI | 62,79% |
91 | COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", LOCALITATEA GALATI | 62,92% |
92 | SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN OCTAVIAN IOSIF", LOCALITATEA TECUCI | 63,64% |
93 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BARCEA | 63,64% |
94 | SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VITEAZUL", LOCALITATEA GALATI | 64,18% |
95 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CODRUTA", LOCALITATEA GALATI | 64,29% |
96 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDEL", LOCALITATEA TECUCI | 64,29% |
97 | SCOALA GIMNAZIALA "NATALIA NEGRU", COMUNA BUCIUMENI | 64,29% |
98 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "MOTANUL INCALTAT", LOCALITATEA GALATI | 64,41% |
99 | SCOALA GIMNAZIALA "LASCAR CATARGIU", COMUNA SCHELA | 64,71% |
100 | SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "EMIL GARLEANU", LOCALITATEA GALATI | 64,77% |
101 | SCOALA GIMNAZIALA "IULIA HASDEU", LOCALITATEA GALATI | 64,86% |
102 | SCOALA GIMNAZIALA "VASILE SEICARU", COMUNA OANCEA | 65,00% |
103 | SCOALA GIMNAZIALA "PETRU RARES", COMUNA FRUMUSITA | 65,52% |
104 | SCOALA GIMNAZIALA NR.16, LOCALITATEA GALATI | 65,71% |
105 | SCOALA GIMNAZIALA "GENERAL DUMITRU DAMACEANU", COMUNA COSMESTI | 65,96% |
106 | CASA CORPULUI DIDACTIC GALATI | 66,67% |
107 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.17, LOCALITATEA TECUCI | 66,67% |
108 | LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE", LOCALITATEA GALATI | 66,67% |
109 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3, LOCALITATEA GALATI | 67,39% |
110 | COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", LOCALITATEA GALATI | 67,53% |
111 | SCOALA GIMNAZIALA NR.22, LOCALITATEA GALATI | 67,65% |
112 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDEL", LOCALITATEA GALATI | 67,74% |
113 | SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE SI MARIA TASCA", COMUNA BALABANESTI | 68,18% |
114 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “TOM SI JERRY”, LOCALITATEA GALATI | 68,42% |
115 | SCOALA GIMNAZIALA NR.28, LOCALITATEA GALATI | 68,42% |
116 | SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SADOVEANU", LOCALITATEA GALATI | 68,75% |
117 | LICEUL TEORETIC "DUNAREA", LOCALITATEA GALATI | 68,97% |
118 | LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY", LOCALITATEA GALATI | 69,57% |
119 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA NAMOLOASA | 69,57% |
120 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BRAHASESTI | 70,00% |
121 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA FOLTESTI | 70,00% |
122 | SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE STURDZA", LOCALITATEA TECUCI | 70,21% |
123 | SCOALA GIMNAZIALA NR.24, LOCALITATEA GALATI | 70,27% |
124 | COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET", LOCALITATEA TECUCI | 70,49% |
125 | SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN GH. MARINESCU", LOCALITATEA GALATI | 70,49% |
126 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA CORNI | 70,83% |
127 | LICEUL TEORETIC “MARIN COMAN”, LOCALITATEA GALATI | 70,97% |
128 | SCOALA GIMNAZIALA "SFINTII IMPARATI", LOCALITATEA GALATI | 71,15% |
129 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “OMUL DE ZAPADA”, LOCALITATEA GALATI | 71,43% |
130 | SCOALA GIMNAZIALA "ELENA CUZA", LOCALITATEA GALATI | 71,43% |
131 | SCOALA GIMNAZIALA "ION PETROVICI", LOCALITATEA TECUCI | 71,43% |
132 | SCOALA GIMNAZIALA "SFANTUL GHEORGHE", COMUNA CUCA | 71,43% |
133 | SCOALA GIMNAZIALA NR.29, LOCALITATEA GALATI | 71,79% |
134 | LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION MEHEDINTI", LOCALITATEA GALATI | 72,31% |
135 | CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA | 72,53% |
136 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BALENI | 72,73% |
137 | LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL DIMO", MUNICIPIUL GALATI | 72,86% |
138 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.39, LOCALITATEA GALATI | 72,97% |
139 | LICEUL TEHNOLOGIC "COSTACHE CONACHI", COMUNA PECHEA | 73,49% |
140 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA SLOBOZIA CONACHI | 73,68% |
141 | LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU", MUNICIPIUL GALATI | 73,91% |
142 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA TULUCESTI | 74,14% |
143 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "TEDI", LOCALITATEA GALATI | 75,00% |
144 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA RADESTI | 75,00% |
145 | SCOALA GIMNAZIALA NR.18, LOCALITATEA GALATI | 75,00% |
146 | SCOALA POSTLICEALA "FEG EDUCATION", MUNICIPIUL TECUCI | 75,00% |
147 | LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE "DUMITRU MOTOC", MUNICIPIUL GALATI | 75,31% |
148 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "STEP BY STEP", LOCALITATEA GALATI | 75,86% |
149 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA REDIU | 76,00% |
150 | LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO "TRAIAN VUIA", MUNICIPIUL GALATI | 76,74% |
151 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "ALEXUTA" GALATI | 77,00% |
152 | SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE LUCHIAN", COMUNA PISCU | 77,27% |
153 | SCOALA GIMNAZIALA "VASILE BURLUI", COMUNA SUCEVENI | 77,27% |
154 | SCOALA POSTLICEALA “SF. VASILE CEL MARE”, LOCALITATEA GALATI | 77,27% |
155 | SCOALA POSTLICEALA “CAROL DAVILA”, LOCALITATEA GALATI | 77,78% |
156 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT SLIVNA, COMUNA BERESTI-MERIA | 78,00% |
157 | SCOALA GIMNAZIALA "SFANTUL NICOLAE", COMUNA VANATORI | 78,26% |
158 | SCOALA GIMNAZIALA “VICTOR VALCOVICI”, LOCALITATEA GALATI | 78,26% |
159 | COLEGIUL "DANUBIUS" GALATI | 78,26% |
160 | SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE HAGIU", ORAS TG.BUJOR | 78,57% |
161 | SCOALA GIMNAZIALA "SFANTUL GRIGORIE TEOLOGUL", LOCALITATEA GALATI | 79,55% |
162 | COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA", LOCALITATEA GALATI | 80,19% |
163 | SCOALA GIMNAZIALA NR.7, LOCALITATEA GALATI | 80,36% |
164 | SCOALA GIMNAZIALA NR.25, LOCALITATEA GALATI | 80,49% |
165 | SCOALA GIMNAZIALA NR.5, LOCALITATEA GALATI | 80,77% |
166 | SCOALA GIMNAZIALA "MIRON COSTIN", LOCALITATEA GALATI | 81,18% |
167 | SCOALA GIMNAZIALA "SF.TREI IERARHI", SAT HANU CONACHI, COMUNA FUNDENI | 81,48% |
168 | LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU", ORAS TG.BUJOR | 81,54% |
169 | LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", MUNICIPIUL GALATI | 81,67% |
170 | LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA", LOCALITATEA GALATI | 81,71% |
171 | SCOALA POSTLICEALA "COMAN", MUNICIPIUL GALATI | 81,82% |
172 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU", LOCALITATEA GALATI | 82,09% |
173 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, LOCALITATEA GALATI | 82,26% |
174 | SCOALA GIMNAZIALA "DAN BARBILIAN", LOCALITATEA GALATI | 83,02% |
175 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA INDEPENDENTA | 83,33% |
176 | COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI", LOCALITATEA GALATI | 83,81% |
177 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT TOFLEA, COMUNA BRAHASESTI | 84,00% |
178 | INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN | 84,61% |
179 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA CAVADINESTI | 86,21% |
180 | LICEUL TEHNOLOGIC "GENERAL DE MARINA NICOLAE DUMITRESCU MAICAN", LOCALITATE | 86,27% |
